LH四柱薄板拉伸機(jī)
所屬分類:
電機(jī)轉(zhuǎn)子鑄鋁機(jī)
概要:
創(chuàng)新技術(shù),高品質(zhì)、高產(chǎn)能、高壽命、高安全
咨詢熱線:
詳情描述
LH四柱薄板拉伸機(jī)
圖文詳情
主要用途
使用于鋁、銅、鐵、不銹鋼制品行業(yè)的拉伸、壓制、沖壓成型制造的液壓機(jī)。
設(shè)備特點(diǎn)
低能耗、效率高、設(shè)有保護(hù)裝置、自動計(jì)數(shù)功能、活動橫梁二段速度控制:空載快速、工進(jìn)慢速靠模、拉伸、主缸、壓邊缸具有上下限位保護(hù)、上下行程開關(guān)位子設(shè)定簡單、方便、快捷。
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號 | ||||||||||||||
單位 | LHY 25-45 |
LHY 25-75 |
LHY 20-100 |
LHY 20-120 |
LHY 20-150 |
LHY 20-200 |
LHY 20-250 |
LHY 20-270 |
LHY 20-300 |
LHY 20-350 |
LHY 20-400 |
LHY 20-500 |
LHY 20-1000 |
||
主缸公稱力 | KN | 300 | 500 | 650 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2350 | 3350 | 5500 | 7000 | |
主缸最大工作壓力 | Mpa | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
回程力 | KN | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
下缸公稱力 | KN | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1650 | 2500 | 3000 | |
下缸最大工作壓力 | Mpa | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
退料缸公稱力 | KN | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | |
活動梁板行程 | mm | 380 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
下缸行程 | mm | 180 | 220 | 240 | 265 | 265 | 285 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
退料缸行程 | mm | 110 | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
活動橫梁至、工作臺面距離 | 最大 | mm | 550 | 700 | 800 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 |
最小 | mm | 170 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
活動梁板升降速度 | 空載下行 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
加壓 | mm/s | 28 | 23 | 25 | 1225 | 12/25 | 1225 | 12/25 | 12/25 | 12/25 | 1225 | 12/25 | 12/25 | 1225 | |
回程 | mm/s | 300 | 280 | 280 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
下缸上行速度 | mm/s | 77 | 65 | 65 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
電機(jī)功率 | KN | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
工作臺有效面積(左右x前后) | mm | 390X450 | 490X550 | 550X600 | 600X600 | 700X800 | 700X880 | 700X880 | 700X880 | 750X950 | 800X1000 | 1000X1000 | 1100X1100 | 1200X1200 | |
外形尺寸(左右x前后x高) | mm | 1540X1000 X2540 | 1550X1030 X3100 | 1740X1200 X3150 | 1800X1210 X3250 | 1880X1350 )0500 | 1930X1650 X3550 | 1930X1650 X3550 | 1930X1650 X3550 | 1930X1650 X3850 | 1900X1700 X4200 | 2450X2200 X4300 | 2300X1800 X4500 | 2450X1800 X4800 | |
整機(jī)重量(約) | T | 2 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 7.5 | 8 | 95 | 13 | 17 | 22 | 27 |
上一頁
無
下一頁
Product Inquiry
產(chǎn)品詢價(jià)
期待與您的溝通,一個(gè)需求是我們了解您的開始,更是我們建立合作的開端。