16T液壓機(jī)
所屬分類:
電機(jī)轉(zhuǎn)子鑄鋁機(jī)
概要:
創(chuàng)新技術(shù),高品質(zhì)、高產(chǎn)能、高壽命、高安全
咨詢熱線:
詳情描述
16T液壓機(jī)
圖文詳情
主要用于電機(jī)、水泵的安裝
主要參數(shù)
型號 | 尺寸 | 單位 | 2-5T | 4.0T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公稱力 | KN | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | ||
液壓最大工作壓力 | Mpa | 5.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 22.8 | 25 | 26.8 | 26 | 25 | ||
滑塊下平面距工作臺面最大距離 | H1 | mm | 350 | 380 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑塊最大行程 | S | mm | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 43 | 43 | 42 | 35 | 35 | 35 | 33 | 40 | 35 | 24 | 14 | ||
滑塊回程速度 | mm/s | 70 | 70 | 93 | 63 | 63 | 66 | 60 | 68 | 65 | 75 | 48 | ||
喉深 | C | mm | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 | |
工作臺尺寸 | 前后 | A1 | mm | 320 | 340 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
左右 | B1 | mm | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
工作臺距地面高度 | H2 | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
落科孔徑 | D | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
油缸缸徑 | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | ||
活塞桿直徑 | mm | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 95 | 100 | 120 | 180 | 230 | 300 | ||
油泵排星 | ml/r | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | ||
電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | ||
機(jī)床夕泌圏 | 前后 | A2 | mm | 750 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1340 | 1450 | 1550 | 1767 |
左右 | B2 | mm | 600 | 600 | 610 | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
距地面高度 | H3 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2800 | 2950 | 3305 | |
總聲量 | T | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 15 |
上一頁
無
下一頁
Product Inquiry
產(chǎn)品詢價(jià)
期待與您的溝通,一個(gè)需求是我們了解您的開始,更是我們建立合作的開端。